<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Energiesparclub</title>
		<link>http://www.energiesparclub.de</link>
		<description>Wissen was wirkt: Der Energiesparclub begleitet und berät Verbraucher kontinuierlich beim Energiesparen und Modernisieren.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Energiesparclub</title>
			<url>http://www.energiesparclub.de/fileadmin/esc/images/CO2Energiesparclub_logo.png</url>
			<link>http://www.energiesparclub.de</link>
			<width>144</width>
			<description>Wissen was wirkt: Der Energiesparclub begleitet und berät Verbraucher kontinuierlich beim Energiesparen und Modernisieren.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 11:25:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Klimaschutz durch effiziente TV-Geräte</title>
			<link>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/select/energiemonitor/article//klimaschutz-auf-der-couch-mit-effizientem-tv/index.html</link>
			<guid>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/select/energiemonitor/article//klimaschutz-auf-der-couch-mit-effizientem-tv/index.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.energiesparclub.de/uploads/pics/Fussball.gif" width="200" height="133" border="0" alt="BUND TV-Finder" title="BUND TV-Finder" />
			Zur Weltmeisterschaft laufen die Fernseher heiß. Das muss nicht sein: Der BUND-TV-Finder zeigt Stromfressern die rote Karte.
			]]></description>
			
			<category>Energiemonitor</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 10:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Smart Meter: viel Lob, wenig Nutzer</title>
			<link>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/select/energiemonitor/article//smart-meter-viel-lob-wenig-nutzer/index.html</link>
			<guid>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/select/energiemonitor/article//smart-meter-viel-lob-wenig-nutzer/index.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.energiesparclub.de/uploads/pics/SmartKlein.gif" width="200" height="127" border="0" alt="Smart Meter" title="Smart Meter" />
			Laut einer Umfrage werden die neuen digitalen Stromzähler allgemein als gute Idee wahrgenommen – aber genutzt werden sie bisher kaum.
			]]></description>
			
			<category>Energiemonitor</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neues Effizienzlabel für Haushaltsgeräte</title>
			<link>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/select/energiemonitor/article//neues-effizienzlabel-fuer-haushaltsgeraete/index.html</link>
			<guid>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/select/energiemonitor/article//neues-effizienzlabel-fuer-haushaltsgeraete/index.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.energiesparclub.de/uploads/pics/eu-effizienzlabel-neu_klein.jpg" width="290" height="203" border="0" alt="EU-Effizienzlabel" title="EU-Effizienzlabel" />
			Ab Herbst gibt es EU-weit ein neues Label für die Effizienz von Haushaltsgeräten. Verbraucherschützer kritisieren die neue Regelung. 
			]]></description>
			
			<category>Energiemonitor</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 26 May 2010 17:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gut angelegt in Klimaschutz </title>
			<link>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/select/energiemonitor/article//gut-angelegt-in-klimaschutz/index.html</link>
			<guid>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/select/energiemonitor/article//gut-angelegt-in-klimaschutz/index.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.energiesparclub.de/uploads/pics/Nachhaltig_Investieren.gif" width="290" height="265" border="0" alt="Nachhaltige Geldanlage" title="Nachhaltige Geldanlage" />
			Neue Studien des Bundesumweltministeriums belegen: Klimafreundliche Kapitalanlagen vermeiden 40 Prozent Treibhausgase.
			]]></description>
			
			<category>Energiemonitor</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 19 May 2010 10:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Förderung erneuerbarer Wärme gestoppt</title>
			<link>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/select/energiemonitor/article//foerderung-erneuerbarer-waerme-gestoppt/index.html</link>
			<guid>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/select/energiemonitor/article//foerderung-erneuerbarer-waerme-gestoppt/index.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.energiesparclub.de/uploads/pics/C.A.R.M.E.N_e.V_Pellets_04.jpg" width="290" height="254" border="0" alt="Holzpellets" title="Holzpellets" />
			Bundestag stoppt Marktanreizprogramm – keine weitere Förderung für umweltfreundliche Wärme aus Erneuerbaren Energien.
			]]></description>
			
			<category>Energiemonitor</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Energieverschwendung geht in die Milliarden </title>
			<link>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/select/energiemonitor/article//energieverschwendung-geht-in-die-milliarden/index.html</link>
			<guid>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/select/energiemonitor/article//energieverschwendung-geht-in-die-milliarden/index.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.energiesparclub.de/uploads/pics/Geld_01.jpg" width="290" height="218" border="0" alt="Geldscheine" title="Geldscheine" />
			Die Deutschen verschwenden laut einer aktuellen Studie Jahr für Jahr im Haushalt Energie im Wert von 14 Milliarden Euro.
			]]></description>
			
			<category>Energiemonitor</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 May 2010 10:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kein Umweltengel für Ökostrom</title>
			<link>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/select/energiemonitor/article//kein-umweltengel-fuer-oekostrom/index.html</link>
			<guid>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/select/energiemonitor/article//kein-umweltengel-fuer-oekostrom/index.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.energiesparclub.de/uploads/pics/Oekostromsteckdose.jpg" width="290" height="218" border="0" alt="Steckdose in Wiese" title="Steckdose in Wiese" />
			Der „Blaue Engel“ sollte künftig auch Ökostrom zertifizieren. Doch umweltbewusste Stromkunden müssen vorerst auf diese Hilfe verzichten. 
			]]></description>
			
			<category>Energiemonitor</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 10:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Analyse: Smart Metering hat Potenzial</title>
			<link>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/select/energiemonitor/article//vde-smart-metering-hat-potenzial/index.html</link>
			<guid>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/select/energiemonitor/article//vde-smart-metering-hat-potenzial/index.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.energiesparclub.de/uploads/pics/ABB_Smart_Meter.jpg" width="290" height="436" border="0" alt="Smart Meter" title="Smart Meter" />
			Neue Analyse &quot;Smart Energy 2020&quot;: Smart Meter schaffen Voraussetzungen für Energieeffizienz und Exporterfolge.
			]]></description>
			
			<category>Energiemonitor</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 11:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Umfrage zu Smart Metern: Mitmachen!</title>
			<link>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/select/energiemonitor/article//umfrage-zu-smart-metern-mitmachen-und-gewinnen/index.html</link>
			<guid>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/select/energiemonitor/article//umfrage-zu-smart-metern-mitmachen-und-gewinnen/index.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.energiesparclub.de/uploads/pics/smartmeter.jpg" width="296" height="205" border="0" alt="" title="" />
			Würden Sie Ihre Waschmaschine vom Energieversorger starten lassen, um  Stromkosten zu senken? Die Universität München hat Fragen zum Smart  Meter.
			]]></description>
			
			<category>Energiemonitor</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 14:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Großes Interesse an kleinen Windrädern</title>
			<link>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/select/energiemonitor/article//grosses-interesse-an-kleinen-windraedern/index.html</link>
			<guid>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/select/energiemonitor/article//grosses-interesse-an-kleinen-windraedern/index.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.energiesparclub.de/uploads/pics/Wind_02.jpg" width="290" height="193" border="0" alt="Drachen im Wind" title="Drachen im Wind" />
			Das Interesse an Kleinwindkraftanlagen wächst. Aber nicht jeder Standort ist geeignet und viele Anlagen taugen noch nichts. 
			]]></description>
			
			<category>Energiemonitor</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>