<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Energiesparclub</title>
		<link>http://www.energiesparclub.de</link>
		<description>Wissen was wirkt: Der Energiesparclub begleitet und berät Verbraucher kontinuierlich beim Energiesparen und Modernisieren.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Energiesparclub</title>
			<url>http://www.energiesparclub.de/fileadmin/esc/images/CO2Energiesparclub_logo.png</url>
			<link>http://www.energiesparclub.de</link>
			<width>144</width>
			<description>Wissen was wirkt: Der Energiesparclub begleitet und berät Verbraucher kontinuierlich beim Energiesparen und Modernisieren.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 15:43:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Stromdieben auf der Spur</title>
			<link>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/select/energiemonitor/article//stromdieben-auf-der-spur/index.html</link>
			<guid>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/select/energiemonitor/article//stromdieben-auf-der-spur/index.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.energiesparclub.de/uploads/pics/Energiesparcup_Stromdiebe.jpg" width="296" height="205" border="0" alt="Energiesparcup: Stromdieben auf die Schliche kommen" title="Energiesparcup: Stromdieben auf die Schliche kommen" />
			Sie lauern in fast jeder Ecke des Haushalts: Stromdiebe wie Quickstart, Standby und Netzteile. Passende Tipps und eine Verlosung gibt es jetzt beim Energiesparcup.
			]]></description>
			
			<category>Energiemonitor</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 10:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mit Film und Foto zur Nachhaltigkeit</title>
			<link>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/select/energiemonitor/article//mit-film-und-foto-zur-nachhaltigkeit/index.html</link>
			<guid>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/select/energiemonitor/article//mit-film-und-foto-zur-nachhaltigkeit/index.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.energiesparclub.de/uploads/pics/news_esc_rohstoffwettbewerb2.jpg" width="263" height="197" border="0" alt="Wettbewerb sucht nach nachhaltigen Ideen" title="Wettbewerb sucht nach nachhaltigen Ideen" />
			Ein Wettbewerb der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit motiviert Jugendliche, mit Ressourcen nachhaltiger umzugehen.
			]]></description>
			
			<category>Energiemonitor</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tipps und Verlosung zu Sparlampen</title>
			<link>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/select/energiemonitor/article//tipps-und-verlosung-zu-sparlampen/index.html</link>
			<guid>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/select/energiemonitor/article//tipps-und-verlosung-zu-sparlampen/index.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.energiesparclub.de/uploads/pics/ESC_Lampenersatz.jpg" width="296" height="205" border="0" alt="Glühbirne raus, Sparlampe rein" title="Glühbirne raus, Sparlampe rein" />
			LED- und Energiesparlampen verbrauchen deutlich weniger als Glühlampen. Der Energiesparcup zeigt, was beim Kauf wichtig ist und klärt Mythen auf.
			]]></description>
			
			<category>Energiemonitor</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Energiesparcup: Latvia 12 Points!</title>
			<link>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/select/energiemonitor/article//energiesparcup-latvia-12-points/index.html</link>
			<guid>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/select/energiemonitor/article//energiesparcup-latvia-12-points/index.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.energiesparclub.de/uploads/pics/eccc_logo_web_esc_04.jpg" width="296" height="190" border="0" alt="Energiesparcup: Lettland auf dem Weg nach oben" title="Energiesparcup: Lettland auf dem Weg nach oben" />
			Lettland ist Portalpartner des Monats bei co2online. Das Team aus dem Baltikum ist nun schon Sechster bei der Energiespar-Europameisterschaft.
			]]></description>
			
			<category>Energiemonitor</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:59:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neues Energielabel für Neuwagen</title>
			<link>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/select/energiemonitor/article//neues-energielabel-fuer-neuwagen/index.html</link>
			<guid>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/select/energiemonitor/article//neues-energielabel-fuer-neuwagen/index.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.energiesparclub.de/uploads/pics/news_Auto_webESC.jpg" width="263" height="197" border="0" alt="Energielabel für Neuwagen" title="Energielabel für Neuwagen" />
			 Neuwagen sind ab sofort durch ein Effizienzlabel gekennzeichnet. Verkehrs- und Umweltverbände kritisieren jedoch die Berechnungsmethode.
			]]></description>
			
			<category>Energiemonitor</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sparziel zum Klimagipfel setzen</title>
			<link>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/select/energiemonitor/article//sparziel-zum-klimagipfel-setzen/index.html</link>
			<guid>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/select/energiemonitor/article//sparziel-zum-klimagipfel-setzen/index.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.energiesparclub.de/uploads/pics/ESK_Veraenderung.jpg" width="296" height="200" border="0" alt="Sparerfolge mit dem Energiesparkonto prüfen" title="Sparerfolge mit dem Energiesparkonto prüfen" />
			Noch bis zum 9. Dezember wird in Südafrika um neue Sparziele für die Weltgemeinschaft gerungen. Sie können dagegen gleich loslegen!
			]]></description>
			
			<category>Energiemonitor</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 16:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BUND empfiehlt Energiesparkonto zum Gipfel</title>
			<link>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/select/energiemonitor/article//bund-empfiehlt-energiesparkonto-zum-gipfel/index.html</link>
			<guid>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/select/energiemonitor/article//bund-empfiehlt-energiesparkonto-zum-gipfel/index.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.energiesparclub.de/uploads/pics/bund-eccc.jpg" width="296" height="198" border="0" alt="Gib mir 10! 10% weniger Strom. 100% Energiewende. BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland" title="Gib mir 10! 10% weniger Strom. 100% Energiewende. BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland" />
			10% weniger Stromverbrauch bis 2020 – das fordern Umwelt- und Naturschützer zum Klimagipfel. Ein Werkzeug dazu ist das Energiesparkonto.
			]]></description>
			
			<category>Energiemonitor</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 15:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Heizkosten senken und gewinnen</title>
			<link>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/select/energiemonitor/article//heizkosten-senken-und-gewinnen/index.html</link>
			<guid>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/select/energiemonitor/article//heizkosten-senken-und-gewinnen/index.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.energiesparclub.de/uploads/pics/Energiesparcup_Sparspezial_Heizen.jpg" width="296" height="222" border="0" alt="Energiesparcup: sparen und gewinnen" title="Energiesparcup: sparen und gewinnen" />
			Beim zweiten Trainingslager des Energiesparcups geht es um den größten Energieverbraucher im Privathaushalt: die Heizung bzw. Raumwärme.
			]]></description>
			
			<category>Energiemonitor</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>4. Deutscher Kältepreis startet</title>
			<link>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/select/energiemonitor/article//4-deutscher-kaeltepreis-startet/index.html</link>
			<guid>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/select/energiemonitor/article//4-deutscher-kaeltepreis-startet/index.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.energiesparclub.de/uploads/pics/kaeltepreis2011_02.jpg" width="296" height="205" border="0" alt="Kältepreis - Innovationen gesucht!" title="Kältepreis - Innovationen gesucht!" />
			Bis Ende des Jahres werden wieder Innovationen im Bereich der Kältetechnik gesucht, erstmals auch in kleinen Unternehmen.
			]]></description>
			
			<category>Energiemonitor</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Heizspiegel und Verlosung</title>
			<link>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/select/energiemonitor/article//neuer-heizspiegel-und-verlosung/index.html</link>
			<guid>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/select/energiemonitor/article//neuer-heizspiegel-und-verlosung/index.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.energiesparclub.de/uploads/pics/132859418_b9663cdac8_o_296px.jpg" width="296" height="222" border="0" alt="Jetzt Heizkosten vergleichen und Sparhelfer gewinnen!" title="Jetzt Heizkosten vergleichen und Sparhelfer gewinnen!" />
			Ob die Heizkosten günstig oder zu hoch sind, zeigt der Bundesweite Heizspiegel 2011. Der Energiesparcup verlost passende Sparhelfer.
			]]></description>
			
			<category>Energiemonitor</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 12:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
