<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Energiesparclub</title>
		<link>http://www.energiesparclub.de</link>
		<description>Wissen was wirkt: Der Energiesparclub begleitet und berät Verbraucher kontinuierlich beim Energiesparen und Modernisieren.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Energiesparclub</title>
			<url>http://www.energiesparclub.de/fileadmin/esc/images/CO2Energiesparclub_logo.png</url>
			<link>http://www.energiesparclub.de</link>
			<width>144</width>
			<description>Wissen was wirkt: Der Energiesparclub begleitet und berät Verbraucher kontinuierlich beim Energiesparen und Modernisieren.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:14:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Tipps und Verlosung zu Sparlampen</title>
			<link>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/article//tipps-und-verlosung-zu-sparlampen/index.html</link>
			<guid>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/article//tipps-und-verlosung-zu-sparlampen/index.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.energiesparclub.de/uploads/pics/ESC_Lampenersatz.jpg" width="296" height="205" border="0" alt="Glühbirne raus, Sparlampe rein" title="Glühbirne raus, Sparlampe rein" />
			LED- und Energiesparlampen verbrauchen deutlich weniger als Glühlampen. Der Energiesparcup zeigt, was beim Kauf wichtig ist und klärt Mythen auf.
			]]></description>
			
			<category>Energiemonitor</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Energieanalyse aus dem Verbrauch</title>
			<link>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/article//die-energieanalyse-aus-dem-verbrauch/index.html</link>
			<guid>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/article//die-energieanalyse-aus-dem-verbrauch/index.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.energiesparclub.de/uploads/pics/EAV-Titel.jpg" width="557" height="417" border="0" alt="" />
			Zählerstände eintragen lohnt zukünftig noch mehr: Ein neues Instrument für das Energiesparkonto analysiert den energetischen Zustand Ihres Hauses. 
			]]></description>
			
			<category>Kampagnen-News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Energiesparcup: Latvia 12 Points!</title>
			<link>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/article//energiesparcup-latvia-12-points/index.html</link>
			<guid>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/article//energiesparcup-latvia-12-points/index.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.energiesparclub.de/uploads/pics/eccc_logo_web_esc_04.jpg" width="296" height="190" border="0" alt="Energiesparcup: Lettland auf dem Weg nach oben" title="Energiesparcup: Lettland auf dem Weg nach oben" />
			Lettland ist Portalpartner des Monats bei co2online. Das Team aus dem Baltikum ist nun schon Sechster bei der Energiespar-Europameisterschaft.
			]]></description>
			
			<category>Energiemonitor</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:59:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mehr als 20.000 Zählerstände pro Monat</title>
			<link>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/article//mehr-als-20000-zaehlerstaende-pro-monat/index.html</link>
			<guid>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/article//mehr-als-20000-zaehlerstaende-pro-monat/index.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.energiesparclub.de/uploads/pics/Energiesparclub_Zaehlerstaende.jpg" width="296" height="240" border="0" alt="Energiesparkonto-Statistik: erstmals mehr als 20.000 Zählerstände in einem Monat" title="Energiesparkonto-Statistik: erstmals mehr als 20.000 Zählerstände in einem Monat" />
			Das Energiesparkonto wird für immer mehr Menschen zum häufig genutzten Haushaltsbuch für Energie. Sichern auch Sie sich jetzt eines!
			]]></description>
			
			<category>Kampagnen-News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Für ein klimafreundliches 2012</title>
			<link>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/article//fuer-ein-klimafreundliches-2012/index.html</link>
			<guid>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/article//fuer-ein-klimafreundliches-2012/index.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.energiesparclub.de/uploads/pics/Schwein_Kleeblatt_03.jpg" width="324" height="245" border="0" alt="Schwein Kleeblatt" title="Schwein mit Kleeblatt" />
			Zum Start ins neue Jahr dürfen auch die guten Vorsätze nicht fehlen: Zehn Empfehlungen für ein klimafreundliches 2012. 
			]]></description>
			
			<category>Kampagnen-News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 18:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BestPractice Archiv verbessert</title>
			<link>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/article//bestpractice-archiv-verbessert/index.html</link>
			<guid>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/article//bestpractice-archiv-verbessert/index.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.energiesparclub.de/uploads/pics/BPA_296x205.jpg" width="296" height="205" border="0" alt="BestPractice Archiv" title="BestPractice Archiv" />
			400 Modernisierungsbeispiele im BestPractive Archiv motivieren Hauseigentümer zur Sanierung. Der Ratgeber wartet nun mit neuen Funktionen auf. 
			]]></description>
			
			<category>Kampagnen-News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>40.000 Menschen nutzen Energiesparkonto</title>
			<link>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/article//40000-menschen-nutzen-energiesparkonto/index.html</link>
			<guid>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/article//40000-menschen-nutzen-energiesparkonto/index.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.energiesparclub.de/uploads/pics/Energiesparkonto_40000.jpg" width="296" height="225" border="0" alt="Energiesparkonto-Statistik: Zahlen und Fakten" title="Energiesparkonto-Statistik: Zahlen und Fakten" />
			Das kostenlose Online-Haushaltsbuch von co2online hat eine neue Zehntausender-Marke geknackt. Gehen auch Sie jetzt auf Sparkurs!
			]]></description>
			
			<category>Kampagnen-News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neues Energielabel für Neuwagen</title>
			<link>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/article//neues-energielabel-fuer-neuwagen/index.html</link>
			<guid>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/article//neues-energielabel-fuer-neuwagen/index.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.energiesparclub.de/uploads/pics/news_Auto_webESC.jpg" width="263" height="197" border="0" alt="Energielabel für Neuwagen" title="Energielabel für Neuwagen" />
			 Neuwagen sind ab sofort durch ein Effizienzlabel gekennzeichnet. Verkehrs- und Umweltverbände kritisieren jedoch die Berechnungsmethode.
			]]></description>
			
			<category>Energiemonitor</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sparziel zum Klimagipfel setzen</title>
			<link>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/article//sparziel-zum-klimagipfel-setzen/index.html</link>
			<guid>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/article//sparziel-zum-klimagipfel-setzen/index.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.energiesparclub.de/uploads/pics/ESK_Veraenderung.jpg" width="296" height="200" border="0" alt="Sparerfolge mit dem Energiesparkonto prüfen" title="Sparerfolge mit dem Energiesparkonto prüfen" />
			Noch bis zum 9. Dezember wird in Südafrika um neue Sparziele für die Weltgemeinschaft gerungen. Sie können dagegen gleich loslegen!
			]]></description>
			
			<category>Energiemonitor</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 16:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Spritschluckern auf der Spur</title>
			<link>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/article//spritschluckern-auf-der-spur/index.html</link>
			<guid>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/article//spritschluckern-auf-der-spur/index.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.energiesparclub.de/uploads/pics/Spritanzeige_Auto_webESC.jpg" width="263" height="197" border="0" alt="Den Verbrauch des Autos mit dem Energiesparkonto bilanzieren" title="Den Verbrauch des Autos mit dem Energiesparkonto bilanzieren" />
			Mit dem neuen Mobilitäts-Bereich im Energiesparkonto können Nutzer ab sofort auch den Verbrauch des eigenen Autos bilanzieren.
			]]></description>
			
			<category>Kampagnen-News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
