<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Energiesparclub</title>
		<link>http://www.energiesparclub.de</link>
		<description>Wissen was wirkt: Der Energiesparclub begleitet und berät Verbraucher kontinuierlich beim Energiesparen und Modernisieren.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Energiesparclub</title>
			<url>http://www.energiesparclub.de/fileadmin/esc/images/CO2Energiesparclub_logo.png</url>
			<link>http://www.energiesparclub.de</link>
			<width>144</width>
			<description>Wissen was wirkt: Der Energiesparclub begleitet und berät Verbraucher kontinuierlich beim Energiesparen und Modernisieren.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 14:36:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Alles rund um Heizkosten im rbb-Fernsehen</title>
			<link>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/article//alles-rund-um-heizkosten-im-rbb-fernsehen/index.html</link>
			<guid>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/article//alles-rund-um-heizkosten-im-rbb-fernsehen/index.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.energiesparclub.de/uploads/pics/was__wie.file_01.jpg" width="160" height="120" border="0" alt="Logo was!" title="Logo was!" />
			Alles rund um die Heizkostenabrechnung erklärt Claudia Stender vom Heizspiegelteam am 15. März in der Sendung „was!”.
			]]></description>
			
			<category>Energiemonitor</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:36:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Energiesparclub-Quiz: Gewinner ausgelost</title>
			<link>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/article//gewinner-fuer-energiesparclub-quiz-ermittelt/index.html</link>
			<guid>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/article//gewinner-fuer-energiesparclub-quiz-ermittelt/index.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.energiesparclub.de/uploads/pics/Verlosung_01.jpg" width="290" height="237" border="0" alt="Verlosung Energiesparclub" title="Verlosung Energiesparclub" />
			Viele Einsendungen haben uns erreicht, nun stehen die Gewinner unseres Gewinnspiels fest. Die Preise werden jetzt verschickt.
			]]></description>
			
			<category>Kampagnen-News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:40:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Weniger Geld für Solarenergie</title>
			<link>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/article//kuenftig-weniger-geld-fuer-solarenergie/index.html</link>
			<guid>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/article//kuenftig-weniger-geld-fuer-solarenergie/index.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.energiesparclub.de/uploads/pics/Solaranlage.JPG" width="289" height="154" border="0" alt="Einfamilienhaus mit Solaranlagen" title="Einfamilienhaus mit Solaranlagen" />
			Weniger Kohle für Solar: Das Bundeskabinett hat ein Gesetz verabschiedet, das Einschnitte bei der Solarförderung vorsieht.
			]]></description>
			
			<category>Energiemonitor</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Geringere Kürzung bei Gebäudeprogramm</title>
			<link>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/article//nun-doch-mehr-geld-fuer-gebaeudeprogramm/index.html</link>
			<guid>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/article//nun-doch-mehr-geld-fuer-gebaeudeprogramm/index.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.energiesparclub.de/uploads/pics/thermografie-eines-wohnhauses.jpg" width="400" height="267" border="0" alt="Thermografie eines Wohnhauses" title="Thermografie eines Wohnhauses" />
			Kürzung der Kürzung: Bundestag beschließt, die Mittel für das Gebäudeprogramm weniger zu kürzen als ursprünglich vorgesehen. 
			]]></description>
			
			<category>Energiemonitor</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nachholbedarf bei der Modernisierung</title>
			<link>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/article//studie-zu-modernisierungshemmnissen/index.html</link>
			<guid>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/article//studie-zu-modernisierungshemmnissen/index.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.energiesparclub.de/uploads/pics/Altbausanierung.jpg" width="406" height="336" border="0" alt="Modernisiertes Haus" title="Modernisiertes Haus" />
			Modernisierte Gebäude sparen Geld und schützen das Klima. Trotzdem wird noch immer viel zu wenig saniert. Eine neue Studie sagt warum.
			]]></description>
			
			<category>Energiemonitor</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rekordnachfrage bei KfW-Gebäudeprogramm</title>
			<link>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/article//rekordnachfrage-bei-kfw-gebaeudeprogramm/index.html</link>
			<guid>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/article//rekordnachfrage-bei-kfw-gebaeudeprogramm/index.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.energiesparclub.de/uploads/pics/Euromuenzen.jpg" width="290" height="141" border="0" alt="Viel Geld - investiert die KfW in nachhaltige Gebäude" title="Viel Geld - investiert die KfW in nachhaltige Gebäude" />
			Die Förderung energetischer Modernisierungen durch die KfW-Bankengruppe erreichte 2009 ein neues Rekordniveau.
			]]></description>
			
			<category>Energiemonitor</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Weltrekord mit Wärmedämmung </title>
			<link>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/article//weltrekord-mit-waermedaemmung/index.html</link>
			<guid>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/article//weltrekord-mit-waermedaemmung/index.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.energiesparclub.de/uploads/pics/eisblockverhllung_himmelberg_050210_kliein.jpg" width="400" height="300" border="0" alt="Eisblock in Passivhaus eingehüllt" title="Eisblock in Passivhaus eingehüllt" />
			Neuer Bewohner im Passivhaus: Ein Eisblock soll gut gedämmt der Sommersonne trotzen und dabei einen Weltrekord schmelzen.
			]]></description>
			
			<category>Fundstücke</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:07:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Smart Grid: Unternehmen hinken hinterher</title>
			<link>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/article//smart-grid-energieversorger-hinken-hinterher/index.html</link>
			<guid>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/article//smart-grid-energieversorger-hinken-hinterher/index.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.energiesparclub.de/uploads/pics/Stromzaehler.JPG" width="468" height="320" border="0" alt="Ferraris Stromzähler" title="Ferraris Stromzähler" />
			Deutsche Energieversorger laufen Gefahr, das Smart-Grid-Geschäft zu verpassen. Dies meldet die Unternehmensberatung Steria Mummert.
			]]></description>
			
			<category>Energiemonitor</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wärme für das Dach</title>
			<link>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/article//waerme-aufs-dach/index.html</link>
			<guid>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/article//waerme-aufs-dach/index.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.energiesparclub.de/uploads/pics/Dachausbau_Rainer_Sturm_290.jpg" width="290" height="189" border="0" alt="Energiesparen durch Holzfasern im Dach" title="Energiesparen durch Holzfasern im Dach" />
			Dämmplatten aus natürlichen Holzfasern packen Ihr Haus schön warm ein, erfüllen die EnEV-Anforderungen – und senken die Energiekosten.
			]]></description>
			
			<category>Energiemonitor</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 13:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>HypoVereinsbank bietet Energiesparkonto an</title>
			<link>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/article//hypovereinsbank-startet-klimaaktionsprogramm-1/index.html</link>
			<guid>http://www.energiesparclub.de/news-einzelansicht/article//hypovereinsbank-startet-klimaaktionsprogramm-1/index.html</guid>
			<description>
			<![CDATA[
			<img src="http://www.energiesparclub.de/uploads/pics/Hypovereinsbank_hvb_brand_5_01.jpg" width="98" height="68" border="0" alt="Hypovereinsbank Energiesparen" title="Hypovereinsbank Energiesparen" />
			Neues von unseren Partnern: Die HypoVereinsbank hat ein Klimaaktionsprogramm vorgestellt. Das Energiesparkonto gehört dazu.
			]]></description>
			
			<category>Kampagnen-News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 16:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>